信息来源:广东省政府采购网
发布日期:2018-01-12 08:45:38
采购品目:激光打印机
采购项目编号:
440000-201711-143001-1673
采购方式:网上竞价
广东省公安厅激光打印机网上竞价(重新采购)项目(竞价项目编号:440000-201711-143001-1673),于2018-01-04 18:57在广东省电子化采购执行平台发布网上竞价公告,采用网上竞价方式进行采购,报价截止时间为2018-01-10 12:00。现将本次网上竞价结果公布如下: |
一、报价情况(按照价格从低到高、报价时间从先到后排序):
供应商 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 报价金额(元) | 报价时间 |
广州市邦佳办公用品有限公司 |
A4黑白激光打印机 A4彩色激光打印机 |
富士施乐(FujiXerox) 富士施乐(FujiXerox) |
DocuPrint P228 db DocuPrint CP118 w |
9 2 |
¥980.00 ¥2,250.00 |
¥8,820.00 ¥4,500.00 |
2018-01-10 10:44 |
广州市天循办公设备有限公司 |
京瓷(KYOCERA)A4激光打印机 彩色激光打印机 |
京瓷(KYOCERA) 京瓷(KYOCERA) |
ECOSYS P2035d ECOSYS P5021cdw |
9 2 |
¥990.00 ¥2,290.00 |
¥8,910.00 ¥4,580.00 |
2018-01-10 10:13 |
广州市铁力科科技有限公司 |
激光打印机 彩色激光打印机 |
联想(lenovo) 联想(lenovo) |
LJ2605D CS2010DW |
9 2 |
¥995.00 ¥2,290.00 |
¥8,955.00 ¥4,580.00 |
2018-01-10 10:39 |
二、成交信息:
成交供应商:广州市邦佳办公用品有限公司
成交价:壹万叁仟叁佰贰拾元整
序号 | 单价(元) | ¥980.00 | 报价金额(元) | ¥8,820.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
A4黑白激光打印机 | 9 | 打印分辨率(水平) | 600dpi | 打印分辨率(垂直) | 600dpi | 首页输出时间(黑白) | 8.5秒 | 打印速度(黑白) | 26ppm | 有线网络打印(标配) | 无 | 无线网络打印(标配) | 无 | 打印幅面 | A4 | 耗材类型 | 鼓粉分离 | 双面打印 | 自动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
1年保修2小时 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
序号 | 单价(元) | ¥2,250.00 | 报价金额(元) | ¥4,500.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
A4彩色激光打印机 | 2 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | 打印分辨率(垂直) | 2400dpi | 打印速度(黑白) | 12ppm | 打印速度(彩色) | 10ppm | 无线网络打印(标配) | 有 | 双面打印 | 手动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
1年保修2小时 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
三、其他信息:
未成交供应商及其报价:广州市天循办公设备有限公司
序号 | 单价(元) | ¥990.00 | 报价金额(元) | ¥8,910.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
京瓷(KYOCERA)A4激光打印机 | 9 | 打印分辨率(水平) | 600dpi | 打印分辨率(垂直) | 600dpi | 首页输出时间(黑白) | 4.5秒 | 打印速度(黑白) | 35ppm | 有线网络打印(标配) | 无 | 无线网络打印(标配) | 无 | 打印幅面 | A4 | 耗材类型 | 鼓粉分离 | 双面打印 | 自动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
500 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
序号 | 单价(元) | ¥2,290.00 | 报价金额(元) | ¥4,580.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
彩色激光打印机 | 2 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | 打印分辨率(垂直) | 1200dpi | 打印速度(黑白) | 21ppm | 打印速度(彩色) | 21ppm | 无线网络打印(标配) | 有 | 双面打印 | 自动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
500 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
未成交供应商及其报价:广州市铁力科科技有限公司
序号 | 单价(元) | ¥995.00 | 报价金额(元) | ¥8,955.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求1 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
激光打印机 | 9 | 打印分辨率(水平) | 1200dpi | 打印分辨率(垂直) | 1200dpi | 首页输出时间(黑白) | 8.5秒 | 打印速度(黑白) | 30ppm | 有线网络打印(标配) | 无 | 无线网络打印(标配) | 无 | 打印幅面 | A4 | 耗材类型 | 鼓粉分离 | 双面打印 | 自动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
双面打印机一年上门保修服务 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
序号 | 单价(元) | ¥2,290.00 | 报价金额(元) | ¥4,580.00 | |
---|---|---|---|---|---|
需求2 | 商品 | ||||
商品名称 | 数量 | 参数项 | 参数值 | ||
彩色激光打印机 | 2 | 打印分辨率(水平) | 2400dpi | 打印分辨率(垂直) | 2400dpi | 打印速度(黑白) | 20ppm | 打印速度(彩色) | 20ppm | 无线网络打印(标配) | 有 | 双面打印 | 自动 |
配件 | |||||
无 | |||||
服务 | |||||
服务名称 | 参数项 | 参数值 | |||
彩色打印机CS2010DW一年服务08 | 质保期 | 1年 | |||
特殊需求 | |||||
无 |
广东省政府采购中心
2018年01月12日
免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
---|